Критерий/год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Количество секций | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество статей | 15 | 19 | 77 | 82 | 70 | 54 | 55 | 67 | 89 | 107 | 54 | 55 | 42 | 98 | 125 |
Критерий/год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Количество секций | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество статей | 15 | 19 | 77 | 82 | 70 | 54 | 55 | 67 | 89 | 107 | 54 | 55 | 42 | 98 | 125 |
8-9O9-O2O-52-56
Алексей Геннадьевич Сметанин