Количество размещенных работ
Год/секция | I | II | III | IV | V | VI | VI | VIII | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 9 | 6 | 15 | ||||||
2011 | 9 | 10 | 19 | ||||||
2012 | 23 | 10 | 44 | 77 | |||||
2013 | 17 | 14 | 32 | 14 | 5 | 82 | |||
2014 | 22 | 4 | 29 | 12 | 3 | 70
| |||
2015 | 17 | 6 | 19 | 8 | 4 | 54 | |||
2016 | 12 | 5 | 22 | 9 | 3 | 2 | 2 | 55 | |
2017 | 17 | 3 | 29 | 4 | 3 | 11 | 67 | ||
2018 | 17 | 7 | 52 | 11 | 1 | 1 | 89 | ||
2019 | 19 | 3 | 61 | 10 | 4 | 9 | 1 | 107 | |
2020 | 7 | 30 | 10 | 7 | 54 | ||||
2021 | 14 | 2 | 22 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 55 |
2022 | 7 | 2 | 27 | 5 | 1 | 42 | |||
2023 | 27 | 1 | 43 | 1 | 14 | 12 | 98 | ||
2024 | 35 | 3 | 65 | 2 | 3 | 7 | 10 | 125 | |
2025 | 34 | 2 | 63 | 7 | 8 | 1 | 16 | 131 | |
2026 | |||||||||
ИТОГО | 286
| 78 | 538 | 95 | 28 | 63 | 8 | 44 | 1140 |
